Orçamento Detalhado
Gestão e acompanhamento dos itens orçados do projeto.
Itens do Orçamento
Lista completa de recursos e serviços previstos
| Categoria | Descrição | Qtd | Unitário | Total | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiais | Aço estrutural | 50 | R$ 1.500 | R$ 75.000 | João Silva |
| Materiais | Componentes elétricos | 100 | R$ 250 | R$ 25.000 | Maria Santos |
| Materiais | Tubulações e conexões | 200 | R$ 75 | R$ 15.000 | João Silva |
| Mão de Obra | Engenheiro de Projeto | 160 | R$ 250 | R$ 40.000 | Carlos Mendes |
| Mão de Obra | Técnico Especializado | 200 | R$ 150 | R$ 30.000 | Ana Costa |
| Mão de Obra | Operário | 300 | R$ 80 | R$ 24.000 | Pedro Oliveira |
| Subcontratações | Serviço de soldagem | 1 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | Empresa X |
| Subcontratações | Testes e certificação | 1 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | Empresa Y |
| Administrativo | Licenças e permissões | 1 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | Admin |
| Administrativo | Seguros e garantias | 1 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | Admin |
Distribuição
Peso de cada categoria no total
- Materiais
- Mão de Obra
- Subcontratações
- Administrativo
Total OrçadoR$ 245.000,00